研晟考研,专注清华北大等985/211名校考研辅导,拥有完善的服务团队,专属定制化的考研备考规划,力争实现每位学子的考研梦、名校梦。
各位考生:
教育部已于3月10日公布《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》。经学校研究生招生工作领导小组研究决定,现将我校《2023年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求》(以下简称“复试分数线”)公布如下:
学术学位
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治不低于 | 外语不低于 | 业务课不低于 | 总分不低于 |
法学院 | 030101 | 法学理论 | 60 | 60 | 90 | 365 |
030102 | 法律史 | 375 | ||||
030103 | 宪法学与行政法学 | 365 | ||||
030110 | 军事法学 | |||||
0301Z5 | 法与经济学 | |||||
0301Z9 | 法律职业伦理 | |||||
民商经济法学院 | 030105 | 民商法学 | 60 | 60 | 90 | 380 |
030106 | 诉讼法学 | 380 | ||||
030107 | 经济法学 | 365 | ||||
030108 | 环境与资源保护法学 | 365 | ||||
0301Z4 | 知识产权法学 | 375 | ||||
0301Z8 | 社会法学 | 365 | ||||
刑事司法学院 | 030104 | 刑法学 | 60 | 60 | 90 | 380 |
030106 | 诉讼法学 | 370 | ||||
国际法学院 | 030109 | 国际法学 | 60 | 60 | 90 | 365 |
政治与公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 60 | 60 | 90 | 385 |
030202 | 中外政治制度 | 385 | ||||
030206 | 国际政治 | 375 | ||||
030208 | 外交学 | 355 | ||||
0302J1 | 全球学 | 355 | ||||
0302J2 | 国家监察学 | 60 | 50 | 85 | 350 | |
120401 | 行政管理 | 60 | 60 | 90 | 370 | |
120404 | 社会保障 | |||||
1204Z2 | 公共人力资源管理 | |||||
商学院 | 020101 | 政治经济学 | 48 | 48 | 72 | 346 |
020103 | 经济史 | |||||
020104 | 西方经济学 | |||||
020105 | 世界经济 | |||||
0202Z1 | 商业大数据分析 | |||||
020204 | 金融学 | |||||
020205 | 产业经济学 | |||||
020206 | 国际贸易学 | |||||
120201 | 会计学 | 47 | 47 | 71 | 340 | |
120202 | 企业管理 | |||||
1202Z1 | 法商管理 | |||||
人文学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 50 | 45 | 90 | 323 |
010102 | 中国哲学 | |||||
010103 | 外国哲学 | |||||
010104 | 逻辑学 | |||||
010106 | 美学 | |||||
010107 | 宗教学 | |||||
030101 | 法学理论 | 60 | 60 | 90 | 365 | |
0301J1 | 法治文化 | |||||
060200 | 中国史 | 46 | 46 | 180 | 336 | |
比较法学研究院 | 0301Z3 | 比较法学 | 60 | 60 | 90 | 365 |
马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | 60 | 50 | 90 | 360 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 350 | ||||
030502 | 马克思主义发展史 | 335 | ||||
030503 | 马克思主义中国化研究 | 355 | ||||
030504 | 国外马克思主义研究 | 370 | ||||
030505 | 思想政治教育 | 360 | ||||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 345 | ||||
社会学院 | 030301 | 社会学 | 45 | 45 | 68 | 326 |
040201 | 基础心理学 | 60 | 60 | 210 | 350 | |
040203 | 应用心理学 | 350 | ||||
0402J1 | 犯罪心理学 | 360 | ||||
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 54 | 54 | 81 | 363 |
050202 | 俄语语言文学 | |||||
050203 | 法语语言文学 | |||||
050204 | 德语语言文学 | |||||
中欧法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 60 | 60 | 90 | 365 |
030104 | 刑法学 | |||||
030105 | 民商法学 | |||||
030106 | 诉讼法学 | |||||
030107 | 经济法学 | |||||
030109 | 国际法学 | |||||
光明新闻传播学院 | 050301 | 新闻学 | 54 | 54 | 81 | 375 |
050302 | 传播学 | 363 | ||||
人权研究院 | 0301Z1 | 人权法学 | 60 | 60 | 90 | 385 |
证据科学研究院 | 0301Z2 | 证据法学 | 60 | 60 | 90 | 365 |
数据法治研究院 | 0301Z6 | 数据法学 | 60 | 60 | 90 | 365 |
专业学位
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 政治或管理综合不低于 | 外语不低于 | 业务课不低于 | 总分不低于 | 备注 |
法律硕士学院 | 035101 | 法律(非法学) | 60 | 60 | 90 | 365 | |
证据科学研究院 | 60 | 60 | 90 | 350 | |||
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 60 | 60 | 90 | 360 | |
民商经济法学院 | 60 | 60 | 90 | 360 | |||
商学院 | 025100 | 金融 | 48 | 48 | 72 | 375 | |
025400 | 国际商务 | 346 | |||||
人文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 51 | 51 | 90 | 350 | |
社会学院 | 035200 | 社会工作 | 50 | 50 | 90 | 330 | |
045400 | 应用心理 | 51 | 51 | 153 | 350 | 非全日制 | |
外国语学院 | 055100 | 翻译 | 54 | 54 | 81 | 363 | |
光明新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 56 | 56 | 90 | 380 | |
政治与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 88 | 44 | 无 | 175 | 全日制、非全日制 |
商学院 | 025700 | 审计 | 102 | 51 | 无 | 245 | |
125100 | 工商管理 | 82 | 41 | 无 | 167 | 全日制、非全日制 |
专项计划
专项 | 政治不低于 | 外语不低于 | 业务课不低于 | 总分不低于 | 备注 |
单独考试 | 40 | 40 | 60 | 300 | |
援藏计划 | 40 | 40 | 60 | 300 | 汉族考生分数线 |
285 | 少数民族考生分数线 | ||||
少数民族骨干计划 | 40 | 40 | 60 | 300 | 1.报考公共管理、工商管理、审计专业学位的考生:外语不低于40分、管理综合不低于80分,总分不低于160分。 |
享受少数民族照顾政策 | 40 | 40 | 60 | 300 | 1.工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业为原单位的少数民族在职人员,可享受少数民族照顾政策。 |
退役大学生士兵计划 | 40 | 40 | 60 | 按照我校公布的考生所报考专业(研究方向)复试分数线中的总分线降20分 | 报考公共管理、工商管理、审计专业学位的考生:外语不低于40分、管理综合不低于80分,总分不低于160分。 |
相关说明:
一、考生初试成绩(单科及总分)须达到所报考专业(研究方向)复试分数线要求,同时符合教育部《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》及我校招生章程公布的报考条件,方可进入复试。
二、我校对参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”“高校学生应征入伍服现役退役”“选聘高校毕业生到村任职”等项目的考生,按教育部当年规定的范围和标准执行初试加分政策。符合加分条件的考生,需按我校要求提交相关材料。
三、报考少数民族骨干计划的考生,我校将根据各省的招生计划数,按初试总分由高到低排序确定进入复试名单(满分500分和满分300分专业的考生,将总分折算成百分制后进行比较,进入复试考生名单请查阅我校研究生院网站后续通知),录取时,我校将根据各省的招生计划数,按照总成绩从高到低排序录取,汉族在职考生录取比例不超过10%。
四、报考“退役大学生士兵”专项计划的考生,我校将根据教育部下达的专项招生计划,按照总成绩从高到低排序录取,考生需提交《入伍批准书》和《退出现役证》复印件等相关材料。报考“退役大学生士兵”专项计划申请调剂到普通计划的考生、报考普通计划申请调剂到“退役大学生士兵”专项计划的考生,需按我校要求提交调剂申请和相关材料。
五、在网上报名时已填报享受少数民族照顾政策且符合复试条件的考生,需按我校要求提交相关材料。
六、关于上述材料提交的具体要求,请见我校研究生院网站后续通知。未按要求在规定时间提交材料的,我校不予受理。
七、我校2023年硕士研究生招生考试复试录取工作办法及复试相关信息,将于近期通过我校研究生院网站(yjsy.cupl.edu.cn)和“中国政法大学研究生招生”(zgzfdx_yjszs)微信公众号及时对外发布,请考生密切关注,耐心等待后续通知。
八、一志愿报考专业进入复试考生名单将后续在我校研究生院网站公示。